Attiva i nostri abbonamenti in pochi semplici passaggi
Simulazione del costo del lavoro pre attivazione abbonamento Leggi di più!
Tutti gli abbonamenti comprendono qualsiasi adempimento intercorrente nel lasso di tempo sottoscritto.
Alla scadenza verrai informato e sarà vostra premura sottoscrivere un nuovo abbonamento per proseguire con la gestione.
Per attivare il servizio è sufficente compilare quanto richiesto nella procedura.
L'assistenza è garantita via mail o chat, le risposte ai quesiti avverranno in modo tempestivo e professionale.
Il contatto telefonico avverrà solo con richiesta di appuntamento.
Busta paga, Cud, Tfr e Mav per la tua colf o badante.Le buste paghe sono elaborate da professionisti
Scarica le nostre App per essere sempre conessi con lo studio!
Un prezzo imbattibile per un servizio completo con assistenza gratuita per sempre!
Innovazione, risparmio! Mettiamo a disposizione strumenti ad alto valore tecnologico, il nostro non è un servizio esclusivamente telematico, ma una strumento utile al miglioramento del rapporto con il Cliente...
Tutto disponibile on-line 24h/24h.
Contratti collettivi nazionali di lavoro
| Livello | Mansione | Minimo mensile |
|---|---|---|
| A | Collaboratore familiare generico non addetto all'assistenza | € 908,10 |
| AS | Addetto alla compagnia (presenza non operativa) | € 958,55 |
| B | Collaboratore polifunzionale (pulizie, stiro, governante) | € 983,16 |
| BS | Custode di abitazione privata | € 1.053,39 |
| C | Cuoco specializzato | € 1.123,63 |
| CS | Assistente a persone autosufficienti | € 1.193,84 |
| D | Amministratore di beni e gestione casa (qualificato) | € 1.404,51 |
| DS | Assistente a persone non autosufficienti formato (badante) | € 1.474,73 |
| Livello | Mansione | Minimo orario |
|---|---|---|
| A | Collaboratore familiare generico non addetto all'assistenza | € 6,51 |
| AS | Addetto alla compagnia (presenza non operativa) | € 6,76 |
| B | Collaboratore polifunzionale (pulizie, stiro, governante) | € 7,01 |
| BS | Custode di abitazione privata | € 7,45 |
| C | Cuoco specializzato | € 7,86 |
| CS | Assistente a persone autosufficienti | € 8,30 |
| D | Amministratore di beni e gestione casa (qualificato) | € 9,57 |
| DS | Assistente a persone non autosufficienti formato (badante) | € 9,97 |
| Tipologia di rapporto | A carico del lavoratore | A carico del datore | Totale |
|---|---|---|---|
| Non conviventi, fino a 24 ore settimanali | € 0,59 | € 1,75 | € 2,34 |
| Non conviventi, oltre 24 ore settimanali | € 0,31 | € 0,93 | € 1,24 |
| Conviventi | € 0,31 | € 0,93 | € 1,24 |
| Rapporti a termine (senza CUAF) | € 0,59 | € 1,92 | € 2,51 |
| Valore convenzionale mensile | € 170,82 |
| Indennità sostitutiva giornaliera | € 5,57 |
Fonte: Tabelle retributive e contributive CCNL Lavoro Domestico 2026 (Assindatcolf). Riferimenti: tabelle retributive · contributi INPS. Ultimo controllo della fonte: 24/09/2026 03:00. Gli importi hanno valore indicativo: per il calcolo del singolo rapporto fa fede il contratto applicato.